✦ Free Shipping to the United States ✦
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tester Industriale Affilatura Lama,con Sensore Alta Sensibilità A003 | Intervallo Test 0-2/3 Kg,Risoluzione 1 G/0,01 N,0,1 G/0,001 N,5 G/0,05 N,Precisione ±1%,per Controllo Qualità Efficienza

78.90 275.01
Save 71%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Taglia
Successfully added to your bag!

Product Overview

- ♦【Specifiche dei Modelli】A001: 0–20 N, risoluzione 5 g; A002: 0–20 N, risoluzione 1 g; A003: 0–30 N, risoluzione 1 g; A004: 0–30 N, risoluzione 0,1 g
- ♦【Test di Precisione】Tester per l'affilatura delle lame rileva la forza di taglio di picco in tempo reale con una precisione dell'±1%, fornendo dati stabili e ripetibili per garantire una valutazione costante dell'affilatura
- ♦【Supporto Magnetico a 360°】Supporto magnetico regolabile consente un posizionamento a 360° e accoglie lame di varie dimensioni, trattenendo saldamente diversi coltelli e utensili da taglio durante il test
- ♦【Facilità Uso】Semplice funzionamento tramite un unico pulsante per accensione, azzeramento e cambio unità di misura (g, N, lb). Il chiaro display digitale assicura misurazioni rapide e precise per test di affilatura efficienti
- ♦【Kit Completo】Include il tester, il supporto magnetico, il filo da taglio specifico, i morsetti per il filo e le lame di prova, costituendo un completo e portatile per testare l'affilatura delle lame

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.